| Weight | 0.000625 kg |
|---|---|
| Brand | Luxor |
| Part Number | |
| Unit of measure | ea |
| Weight (oz) | 0.01 |
| Shopping Cart ID | 46756 |
| Return policy | 30 Days |
| Delivery time | 7-10 Days |
| Dropshipping | Yes |
High Speed Crank, 60″ Single Column, Adjustable Height 32.6″ to 48.5″, (4) 3″ Casters (2 with Locking Brakes), Overall with casters: 59″W x 29.5″D x 32.6″ to 48.5″H, Silver/Dark Walnut
Availability: in stock
| Weight | 0.000625 kg |
|---|---|
| Brand | Luxor |
| Part Number | |
| Unit of measure | ea |
| Weight (oz) | 0.01 |
| Shopping Cart ID | 46756 |
| Return policy | 30 Days |
| Delivery time | 7-10 Days |
| Dropshipping | Yes |
| Weight | 0.000625 kg |
|---|---|
| Brand | Luxor |
| Part Number | |
| Unit of measure | ea |
| Weight (oz) | 0.01 |
| Shopping Cart ID | 46756 |
| Return policy | 30 Days |
| Delivery time | 7-10 Days |
| Dropshipping | Yes |
High Speed Crank, 60″ Single Column, Adjustable Height 32.6″ to 48.5″, (4) 3″ Casters (2 with Locking Brakes), Overall with casters: 59″W x 29.5″D x 32.6″ to 48.5″H, Silver/Dark Walnut
$436.99 — or $436.99 Original price was: $436.99.$415.14Current price is: $415.14. / month
Availability: in stock
| Weight | 0.000625 kg |
|---|---|
| Brand | Luxor |
| Part Number | |
| Unit of measure | ea |
| Weight (oz) | 0.01 |
| Shopping Cart ID | 46756 |
| Return policy | 30 Days |
| Delivery time | 7-10 Days |
| Dropshipping | Yes |
| Weight | 0.000625 kg |
|---|---|
| Brand | Luxor |
| Part Number | |
| Unit of measure | ea |
| Weight (oz) | 0.01 |
| Shopping Cart ID | 46756 |
| Return policy | 30 Days |
| Delivery time | 7-10 Days |
| Dropshipping | Yes |
| Weight | 0.000625 kg |
|---|---|
| Brand | Luxor |
| Part Number | |
| Unit of measure | ea |
| Weight (oz) | 0.01 |
| Shopping Cart ID | 46756 |
| Return policy | 30 Days |
| Delivery time | 7-10 Days |
| Dropshipping | Yes |
| Weight | 0.000625 kg |
|---|---|
| Brand | Luxor |
| Part Number | |
| Unit of measure | ea |
| Weight (oz) | 0.01 |
| Shopping Cart ID | 46756 |
| Return policy | 30 Days |
| Delivery time | 7-10 Days |
| Dropshipping | Yes |
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections
| Weight | 0.000625 kg |
|---|---|
| Brand | Luxor |
| Part Number | |
| Unit of measure | ea |
| Weight (oz) | 0.01 |
| Shopping Cart ID | 46756 |
| Return policy | 30 Days |
| Delivery time | 7-10 Days |
| Dropshipping | Yes |
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections
| Weight | 0.000625 kg |
|---|---|
| Brand | Luxor |
| Part Number | |
| Unit of measure | ea |
| Weight (oz) | 0.01 |
| Shopping Cart ID | 46756 |
| Return policy | 30 Days |
| Delivery time | 7-10 Days |
| Dropshipping | Yes |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.