Brand | Beckman Coulter\, Inc. |
---|---|
Part Number | |
Unit of measure | ea |
Weight (oz) | 0 |
Shopping Cart ID | 37715 |
Return policy | 30 Days |
Delivery time | 7-10 Days |
Dropshipping | Yes |
4C-ES Plus Tri-Pack Cell Control, 9 x 3.3 mL (Ships on ice)
Availability: in stock
Brand | Beckman Coulter\, Inc. |
---|---|
Part Number | |
Unit of measure | ea |
Weight (oz) | 0 |
Shopping Cart ID | 37715 |
Return policy | 30 Days |
Delivery time | 7-10 Days |
Dropshipping | Yes |
Brand | Beckman Coulter\, Inc. |
---|---|
Part Number | |
Unit of measure | ea |
Weight (oz) | 0 |
Shopping Cart ID | 37715 |
Return policy | 30 Days |
Delivery time | 7-10 Days |
Dropshipping | Yes |
4C-ES Plus Tri-Pack Cell Control, 9 x 3.3 mL (Ships on ice)
$275.99 — or $275.99 Original price was: $275.99.$262.19Current price is: $262.19. / month
Availability: in stock
Brand | Beckman Coulter\, Inc. |
---|---|
Part Number | |
Unit of measure | ea |
Weight (oz) | 0 |
Shopping Cart ID | 37715 |
Return policy | 30 Days |
Delivery time | 7-10 Days |
Dropshipping | Yes |
Brand | Beckman Coulter\, Inc. |
---|---|
Part Number | |
Unit of measure | ea |
Weight (oz) | 0 |
Shopping Cart ID | 37715 |
Return policy | 30 Days |
Delivery time | 7-10 Days |
Dropshipping | Yes |
Brand | Beckman Coulter\, Inc. |
---|---|
Part Number | |
Unit of measure | ea |
Weight (oz) | 0 |
Shopping Cart ID | 37715 |
Return policy | 30 Days |
Delivery time | 7-10 Days |
Dropshipping | Yes |
Brand | Beckman Coulter\, Inc. |
---|---|
Part Number | |
Unit of measure | ea |
Weight (oz) | 0 |
Shopping Cart ID | 37715 |
Return policy | 30 Days |
Delivery time | 7-10 Days |
Dropshipping | Yes |
5 star | 0% | |
4 star | 0% | |
3 star | 0% | |
2 star | 0% | |
1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections
Brand | Beckman Coulter\, Inc. |
---|---|
Part Number | |
Unit of measure | ea |
Weight (oz) | 0 |
Shopping Cart ID | 37715 |
Return policy | 30 Days |
Delivery time | 7-10 Days |
Dropshipping | Yes |
5 star | 0% | |
4 star | 0% | |
3 star | 0% | |
2 star | 0% | |
1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections
Reviews
There are no reviews yet.