| Weight | 0.01875 kg |
|---|---|
| Brand | Hygenic/Performance Health |
| Part Number | |
| Unit of measure | bx |
| Weight (oz) | 0.3 |
| Shopping Cart ID | 72652 |
| Return policy | 30 Days |
| Delivery time | To be determined |
| Dropshipping | No |
Adhesive Bandage Pack Includes: (10) “x3″ Plastic Strip, (5) 2″x4” Bandage, (5) Butterfly Bandage, (6) Fingertip Bandage, (6) Knuckle Bandage, (10) Gauze Pads
Availability: in stock
| Weight | 0.01875 kg |
|---|---|
| Brand | Hygenic/Performance Health |
| Part Number | |
| Unit of measure | bx |
| Weight (oz) | 0.3 |
| Shopping Cart ID | 72652 |
| Return policy | 30 Days |
| Delivery time | To be determined |
| Dropshipping | No |
| Weight | 0.01875 kg |
|---|---|
| Brand | Hygenic/Performance Health |
| Part Number | |
| Unit of measure | bx |
| Weight (oz) | 0.3 |
| Shopping Cart ID | 72652 |
| Return policy | 30 Days |
| Delivery time | To be determined |
| Dropshipping | No |
Adhesive Bandage Pack Includes: (10) “x3″ Plastic Strip, (5) 2″x4” Bandage, (5) Butterfly Bandage, (6) Fingertip Bandage, (6) Knuckle Bandage, (10) Gauze Pads
$9.99 — or $9.99 Original price was: $9.99.$9.49Current price is: $9.49. / month
Availability: in stock
| Weight | 0.01875 kg |
|---|---|
| Brand | Hygenic/Performance Health |
| Part Number | |
| Unit of measure | bx |
| Weight (oz) | 0.3 |
| Shopping Cart ID | 72652 |
| Return policy | 30 Days |
| Delivery time | To be determined |
| Dropshipping | No |
| Weight | 0.01875 kg |
|---|---|
| Brand | Hygenic/Performance Health |
| Part Number | |
| Unit of measure | bx |
| Weight (oz) | 0.3 |
| Shopping Cart ID | 72652 |
| Return policy | 30 Days |
| Delivery time | To be determined |
| Dropshipping | No |
| Weight | 0.01875 kg |
|---|---|
| Brand | Hygenic/Performance Health |
| Part Number | |
| Unit of measure | bx |
| Weight (oz) | 0.3 |
| Shopping Cart ID | 72652 |
| Return policy | 30 Days |
| Delivery time | To be determined |
| Dropshipping | No |
| Weight | 0.01875 kg |
|---|---|
| Brand | Hygenic/Performance Health |
| Part Number | |
| Unit of measure | bx |
| Weight (oz) | 0.3 |
| Shopping Cart ID | 72652 |
| Return policy | 30 Days |
| Delivery time | To be determined |
| Dropshipping | No |
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections
| Weight | 0.01875 kg |
|---|---|
| Brand | Hygenic/Performance Health |
| Part Number | |
| Unit of measure | bx |
| Weight (oz) | 0.3 |
| Shopping Cart ID | 72652 |
| Return policy | 30 Days |
| Delivery time | To be determined |
| Dropshipping | No |
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections
| Weight | 0.01875 kg |
|---|---|
| Brand | Hygenic/Performance Health |
| Part Number | |
| Unit of measure | bx |
| Weight (oz) | 0.3 |
| Shopping Cart ID | 72652 |
| Return policy | 30 Days |
| Delivery time | To be determined |
| Dropshipping | No |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.