Brand | Medtronic/Minimally Invasive Therapies Group |
---|---|
Part Number | |
Unit of measure | bx |
Weight (oz) | 0 |
Shopping Cart ID | 82904 |
Return policy | 30 Days |
Delivery time | 14-21 Days |
Dropshipping | No |
V-Loc 90 Suture, Premium Reverse Cutting, Size 2-0, 18″, Undyed, Needle P-14, 1 dz/bx
Availability: in stock
Brand | Medtronic/Minimally Invasive Therapies Group |
---|---|
Part Number | |
Unit of measure | bx |
Weight (oz) | 0 |
Shopping Cart ID | 82904 |
Return policy | 30 Days |
Delivery time | 14-21 Days |
Dropshipping | No |
Brand | Medtronic/Minimally Invasive Therapies Group |
---|---|
Part Number | |
Unit of measure | bx |
Weight (oz) | 0 |
Shopping Cart ID | 82904 |
Return policy | 30 Days |
Delivery time | 14-21 Days |
Dropshipping | No |
V-Loc 90 Suture, Premium Reverse Cutting, Size 2-0, 18″, Undyed, Needle P-14, 1 dz/bx
$666.99 — or $666.99 Original price was: $666.99.$633.64Current price is: $633.64. / month
Availability: in stock
Brand | Medtronic/Minimally Invasive Therapies Group |
---|---|
Part Number | |
Unit of measure | bx |
Weight (oz) | 0 |
Shopping Cart ID | 82904 |
Return policy | 30 Days |
Delivery time | 14-21 Days |
Dropshipping | No |
Brand | Medtronic/Minimally Invasive Therapies Group |
---|---|
Part Number | |
Unit of measure | bx |
Weight (oz) | 0 |
Shopping Cart ID | 82904 |
Return policy | 30 Days |
Delivery time | 14-21 Days |
Dropshipping | No |
Brand | Medtronic/Minimally Invasive Therapies Group |
---|---|
Part Number | |
Unit of measure | bx |
Weight (oz) | 0 |
Shopping Cart ID | 82904 |
Return policy | 30 Days |
Delivery time | 14-21 Days |
Dropshipping | No |
Brand | Medtronic/Minimally Invasive Therapies Group |
---|---|
Part Number | |
Unit of measure | bx |
Weight (oz) | 0 |
Shopping Cart ID | 82904 |
Return policy | 30 Days |
Delivery time | 14-21 Days |
Dropshipping | No |
5 star | 0% | |
4 star | 0% | |
3 star | 0% | |
2 star | 0% | |
1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections
Brand | Medtronic/Minimally Invasive Therapies Group |
---|---|
Part Number | |
Unit of measure | bx |
Weight (oz) | 0 |
Shopping Cart ID | 82904 |
Return policy | 30 Days |
Delivery time | 14-21 Days |
Dropshipping | No |
5 star | 0% | |
4 star | 0% | |
3 star | 0% | |
2 star | 0% | |
1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections
Brand | Medtronic/Minimally Invasive Therapies Group |
---|---|
Part Number | |
Unit of measure | bx |
Weight (oz) | 0 |
Shopping Cart ID | 82904 |
Return policy | 30 Days |
Delivery time | 14-21 Days |
Dropshipping | No |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.