| Weight | 0.00125 kg |
|---|---|
| Brand | Plasmapp |
| Part Number | |
| Unit of measure | ea |
| Weight (oz) | 0.02 |
| Shopping Cart ID | 78322 |
| Return policy | Non-Returnable Product |
| Delivery time | 7-10 Days |
| Dropshipping | Yes |
STERLINK (TM) Plus Sterilizer, Direct Inject Pouch-Type Sterilization Technology, 14 Minute in Pouch Mode, Hydrogen Peroxide Based Low Tempurature, Plasma (Item is Non-Returnable)
Availability: in stock
| Weight | 0.00125 kg |
|---|---|
| Brand | Plasmapp |
| Part Number | |
| Unit of measure | ea |
| Weight (oz) | 0.02 |
| Shopping Cart ID | 78322 |
| Return policy | Non-Returnable Product |
| Delivery time | 7-10 Days |
| Dropshipping | Yes |
| Weight | 0.00125 kg |
|---|---|
| Brand | Plasmapp |
| Part Number | |
| Unit of measure | ea |
| Weight (oz) | 0.02 |
| Shopping Cart ID | 78322 |
| Return policy | Non-Returnable Product |
| Delivery time | 7-10 Days |
| Dropshipping | Yes |
STERLINK (TM) Plus Sterilizer, Direct Inject Pouch-Type Sterilization Technology, 14 Minute in Pouch Mode, Hydrogen Peroxide Based Low Tempurature, Plasma (Item is Non-Returnable)
$24,750.99 — or $24,750.99 Original price was: $24,750.99.$23,513.44Current price is: $23,513.44. / month
Availability: in stock
| Weight | 0.00125 kg |
|---|---|
| Brand | Plasmapp |
| Part Number | |
| Unit of measure | ea |
| Weight (oz) | 0.02 |
| Shopping Cart ID | 78322 |
| Return policy | Non-Returnable Product |
| Delivery time | 7-10 Days |
| Dropshipping | Yes |
| Weight | 0.00125 kg |
|---|---|
| Brand | Plasmapp |
| Part Number | |
| Unit of measure | ea |
| Weight (oz) | 0.02 |
| Shopping Cart ID | 78322 |
| Return policy | Non-Returnable Product |
| Delivery time | 7-10 Days |
| Dropshipping | Yes |
| Weight | 0.00125 kg |
|---|---|
| Brand | Plasmapp |
| Part Number | |
| Unit of measure | ea |
| Weight (oz) | 0.02 |
| Shopping Cart ID | 78322 |
| Return policy | Non-Returnable Product |
| Delivery time | 7-10 Days |
| Dropshipping | Yes |
| Weight | 0.00125 kg |
|---|---|
| Brand | Plasmapp |
| Part Number | |
| Unit of measure | ea |
| Weight (oz) | 0.02 |
| Shopping Cart ID | 78322 |
| Return policy | Non-Returnable Product |
| Delivery time | 7-10 Days |
| Dropshipping | Yes |
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections
| Weight | 0.00125 kg |
|---|---|
| Brand | Plasmapp |
| Part Number | |
| Unit of measure | ea |
| Weight (oz) | 0.02 |
| Shopping Cart ID | 78322 |
| Return policy | Non-Returnable Product |
| Delivery time | 7-10 Days |
| Dropshipping | Yes |
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections
| Weight | 0.00125 kg |
|---|---|
| Brand | Plasmapp |
| Part Number | |
| Unit of measure | ea |
| Weight (oz) | 0.02 |
| Shopping Cart ID | 78322 |
| Return policy | Non-Returnable Product |
| Delivery time | 7-10 Days |
| Dropshipping | Yes |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.