| Weight | 1.0375 kg |
|---|---|
| Brand | Hillrom |
| Part Number | |
| Unit of measure | ea |
| Weight (oz) | 16.6 |
| Shopping Cart ID | 5646 |
| Return policy | 30 Days |
| Delivery time | 14-21 Days |
| Dropshipping | No |
Connex Continuous Vital Signs Monitor with Nellcor SpO2, SureTemp+ Oral/Rectal Thermometry, Covidien Capnography, Printer
Availability: in stock
| Weight | 1.0375 kg |
|---|---|
| Brand | Hillrom |
| Part Number | |
| Unit of measure | ea |
| Weight (oz) | 16.6 |
| Shopping Cart ID | 5646 |
| Return policy | 30 Days |
| Delivery time | 14-21 Days |
| Dropshipping | No |
| Weight | 1.0375 kg |
|---|---|
| Brand | Hillrom |
| Part Number | |
| Unit of measure | ea |
| Weight (oz) | 16.6 |
| Shopping Cart ID | 5646 |
| Return policy | 30 Days |
| Delivery time | 14-21 Days |
| Dropshipping | No |
Connex Continuous Vital Signs Monitor with Nellcor SpO2, SureTemp+ Oral/Rectal Thermometry, Covidien Capnography, Printer
$9,960.99 — or $9,960.99 Original price was: $9,960.99.$9,462.94Current price is: $9,462.94. / month
Availability: in stock
| Weight | 1.0375 kg |
|---|---|
| Brand | Hillrom |
| Part Number | |
| Unit of measure | ea |
| Weight (oz) | 16.6 |
| Shopping Cart ID | 5646 |
| Return policy | 30 Days |
| Delivery time | 14-21 Days |
| Dropshipping | No |
| Weight | 1.0375 kg |
|---|---|
| Brand | Hillrom |
| Part Number | |
| Unit of measure | ea |
| Weight (oz) | 16.6 |
| Shopping Cart ID | 5646 |
| Return policy | 30 Days |
| Delivery time | 14-21 Days |
| Dropshipping | No |
| Weight | 1.0375 kg |
|---|---|
| Brand | Hillrom |
| Part Number | |
| Unit of measure | ea |
| Weight (oz) | 16.6 |
| Shopping Cart ID | 5646 |
| Return policy | 30 Days |
| Delivery time | 14-21 Days |
| Dropshipping | No |
| Weight | 1.0375 kg |
|---|---|
| Brand | Hillrom |
| Part Number | |
| Unit of measure | ea |
| Weight (oz) | 16.6 |
| Shopping Cart ID | 5646 |
| Return policy | 30 Days |
| Delivery time | 14-21 Days |
| Dropshipping | No |
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections
| Weight | 1.0375 kg |
|---|---|
| Brand | Hillrom |
| Part Number | |
| Unit of measure | ea |
| Weight (oz) | 16.6 |
| Shopping Cart ID | 5646 |
| Return policy | 30 Days |
| Delivery time | 14-21 Days |
| Dropshipping | No |
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections
| Weight | 1.0375 kg |
|---|---|
| Brand | Hillrom |
| Part Number | |
| Unit of measure | ea |
| Weight (oz) | 16.6 |
| Shopping Cart ID | 5646 |
| Return policy | 30 Days |
| Delivery time | 14-21 Days |
| Dropshipping | No |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.